
EOS lumitykkiä on saatavilla manuaali ja automaatti versiona, mutta myös 8 askeleen säätelyllä (1,2,4 tai 8).
Korkean lumen tuotannon ja alhaisen energian kulutuksen takia, tykit ovat paras valinta luotettavuuden ja tehokkuuden takia.
EOS1
| Air consumption | 7 CFM 195 l/min |
| Compressor (optional) | 2 HP 1,5 kW |
| Maximal water flow | 106.2 GPM 0,82-1,34 l/s |
| Total input power | 0.3 - 2.4 HP 0,25-1,8 kW |
| Nucleators | 4 |
| Water nozzles | 4 |

EOS2
| Air consumption | 7 CFM 195 l/min |
| Compressor (optional) | 2 HP 1,5 kW |
| Maximal water flow | 106.2 GPM 1,63-2,38 l/s |
| Total input power | 0.3 - 2.4 HP 0,25-1,8 kW |
| Nucleators | 4 |
| Water nozzles | 8 |
EOS4
| Air consumption | 7 CFM 195 l/min |
| Compressor (optional) | 2 HP 1,5 kW |
| Maximal water flow | 106.2 GPM 4,32-5,06 l/s |
| Total input power | 0.3 - 2.4 HP 0,25-1,8 kW |
| Nucleators | 4 |
| Water nozzles | 12 |
EOS8
| Air consumption | 7 CFM 195 l/min |
| Compressor (optional) | 2 HP 1,5 kW |
| Maximal water flow | 106.2 GPM 6,1 l/s |
| Total input power | 0.3 - 2.4 HP 1,8 kW |
| Nucleators | 4 |
| Water nozzles | 16 |
Eos tykkiä on saatavilla automaatti ja manuaali versiona.
